料金について
当事務所では、報酬額を明瞭に記載いたします。不明な点や不安なこと、下記に記載の無いサービスに関する料金についての
ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
顧問契約(法人のお客様)
| 売上高 | 月間顧問料 | 決算報酬 |
|---|---|---|
| 5億円以下 | 30,000円 | 150,000円 |
| 10億円以下 | 50,000円 | 250,000円 |
| 30億円以下 | 70,000円 | 350,000円 |
| 30億円超 | 100,000円 | 500,000円 |
※業務内容に応じ金額は変動する場合があります。
※税務調査対応は別途ご請求させて頂きます。
※四半期決算は、本決算報酬の50%を頂戴いたします。
相続税に関する業務
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 相続対策・相続シミュレーション | 50,000円〜 |
| 相続税申告作成の基本報酬 | 100,000円 |
| 相続税申告書等書類作成報酬 | 50,000円 × 法定相続人の数 |
| 財産評価算定報酬 | 相続財産評価額の0.5%~2.0% |
※別途土地評価や煩雑事案は報酬加算の場合があります。
※遠方のお客様は交通費の実費負担もお願いしております。
その他の業務
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 株式評価算定(非上場株式) | 100,000円〜 |
| 事業承継税制検討 | 100,000円〜 |
| セミナー講習 | 応相談 |
| 所得税・贈与税申告 | 応相談 |
| セカンドオピニオンサービス | 相談内容・業務時間に応じて応相談 |
※株式評価算定は類似業種比準価額方式のみの場合は無料で算定します。
※いずれも初回相談は無料とします。